Time: 2024-11-19 21:07:47
2024年《特种设备安全法》普法知识竞赛-全国排名前100个活跃单位
| 序号 | 省份 | 单位名称 | 报名人数 | 总积分 | 人均积分 |
| 1 | 江苏省 | 泰州市市场监督管理局 | 4420 | 20459359 | 4628.8 |
| 2 | 江苏省 | 泰兴市市场监督管理局 | 3559 | 19619950 | 5512.8 |
| 3 | 湖北省 | 荆州市市场监督管理局 | 2386 | 10143134 | 4251.1 |
| 4 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市市场监督管理局 | 5520 | 8783810 | 1591.3 |
| 5 | 黑龙江 | 哈尔滨市市场监督管理局 | 4861 | 7778510 | 1600.2 |
| 6 | 黑龙江 | 七台河市市场监督管理局 | 2319 | 5975820 | 2576.9 |
| 7 | 湖北省 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 1032 | 5909384 | 5726.1 |
| 8 | 湖北省 | 宜昌市市场监督管理局 | 2973 | 5443134 | 1830.9 |
| 9 | 福建省 | 龙岩市市场监督管理局 | 2630 | 2919905 | 1110.2 |
| 10 | 江苏省 | 江苏华扬液碳有限责任公司 | 694 | 2114394 | 3046.7 |
| 11 | 江苏省 | 红宝丽集团泰兴化学有限公司 | 235 | 2029644 | 8636.8 |
| 12 | 黑龙江 | 牡丹江市市场监督管理局 | 1752 | 1776024 | 1013.7 |
| 13 | 黑龙江 | 鹤岗市市场监督管理局 | 2078 | 1731311 | 833.2 |
| 14 | 湖北省 | 云图新能源材料(荆州)有限公司 | 957 | 1592662 | 1664.2 |
| 15 | 陕西省 | 榆林市市场监督管理局 | 772 | 1487528 | 1926.8 |
| 16 | 黑龙江省 | 宝泰隆新材料股份有限公司 | 1127 | 1461467 | 1296.8 |
| 17 | 黑龙江 | 大庆市市场监督管理局 | 1439 | 1438401 | 999.6 |
| 18 | 黑龙江省 | 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司 | 534 | 1380142 | 2584.5 |
| 19 | 湖北省 | 潜江市市场监督管理局 | 500 | 1217380 | 2434.8 |
| 20 | 湖北省 | 荆门市市场监督管理局 | 1357 | 1208602 | 890.6 |
| 21 | 陕西省 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 458 | 1169148 | 2552.7 |
| 22 | 湖北省 | 孝感市市场监督管理局 | 1118 | 1155539 | 1033.6 |
| 23 | 黑龙江 | 双鸭山市市场监督管理局 | 1074 | 1082382 | 1007.8 |
| 24 | 福建省 | 厦门市市场监督管理局 | 1389 | 1056662 | 760.7 |
| 25 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州市场监督管理局 | 967 | 1054435 | 1090.4 |
| 26 | 黑龙江 | 绥化市市场监督管理局 | 1104 | 979192 | 886.9 |
| 27 | 湖北省 | 武汉市市场监督管理局 | 1146 | 975240 | 851.0 |
| 28 | 黑龙江省 | 齐重数控装备股份有限公司 | 435 | 861542 | 1980.6 |
| 29 | 湖北省 | 鄂州市市场监督管理局 | 764 | 848779 | 1111.0 |
| 30 | 江苏省 | 爱森(中国)絮凝剂有限公司 | 121 | 818661 | 6765.8 |
| 31 | 福建省 | 福州市市场监督管理局 | 1094 | 815930 | 745.8 |
| 32 | 湖北省 | 咸宁市市场监督管理局 | 885 | 745850 | 842.8 |
| 33 | 黑龙江 | 伊春市市场监督管理局 | 840 | 744997 | 886.9 |
| 34 | 湖北省 | 黄冈市市场监督管理局 | 907 | 742343 | 818.5 |
| 35 | 湖北省 | 潜江新亿宏有机化工有限公司 | 374 | 709906 | 1898.1 |
| 36 | 陕西省 | 咸阳市市场监督管理局 | 846 | 709193 | 838.3 |
| 37 | 山东省 | 日照市特种设备检验科学研究院 | 341 | 682539 | 2001.6 |
| 38 | 陕西省 | 西安市市场监督管理局 | 840 | 679850 | 809.3 |
| 39 | 广东省 | 珠海市市场监督管理局 | 843 | 679721 | 806.3 |
| 40 | 福建省 | 厦门夏奥电梯工程有限公司 | 842 | 644752 | 765.7 |
| 41 | 北京市 | 海淀区市场监督管理局 | 851 | 630123 | 740.5 |
| 42 | 江西省 | 九江市市场监督管理局 | 794 | 604450 | 761.3 |
| 43 | 江苏省 | 苏州市市场监督管理局 | 771 | 603930 | 783.3 |
| 44 | 北京市 | 朝阳区市场监督管理局 | 816 | 586879 | 719.2 |
| 45 | 江西省 | 南昌市市场监督管理局 | 793 | 575210 | 725.4 |
| 46 | 黑龙江 | 佳木斯市市场监督管理局 | 737 | 570420 | 774.0 |
| 47 | 陕西省 | 榆林市特种设备检验检测院 | 340 | 550604 | 1619.4 |
| 48 | 河北省 | 秦皇岛市市场监督管理局 | 648 | 542550 | 837.3 |
| 49 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市特种设备检验研究所 | 366 | 523970 | 1431.6 |
| 50 | 江苏省 | 南京市市场监督管理局 | 593 | 513564 | 866.0 |
| 51 | 四川省 | 泸州市市场监督管理局 | 310 | 465164 | 1500.5 |
| 52 | 四川省 | 四川天华公司 | 310 | 465164 | 1500.5 |
| 53 | 江苏省 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 334 | 454278 | 1360.1 |
| 54 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 | 392 | 449353 | 1146.3 |
| 55 | 广东省 | 三洋电梯(珠海)有限公司 | 546 | 429176 | 786.0 |
| 56 | 江西省 | 赣州市市场监督管理局 | 466 | 425889 | 913.9 |
| 57 | 广东省 | 惠州市市场监督管理局 | 549 | 425343 | 774.8 |
| 58 | 山东省 | 德州市市场监督管理局 | 530 | 412550 | 778.4 |
| 59 | 湖南省 | 长沙市市场监督管理局 | 574 | 408890 | 712.4 |
| 60 | 北京市 | 东城区市场监督管理局 | 575 | 406840 | 707.5 |
| 61 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 311 | 404490 | 1300.6 |
| 62 | 辽宁省 | 大连市市场监督管理局 | 532 | 394820 | 742.1 |
| 63 | 四川省 | 绵阳市市场监督管理局 | 450 | 387560 | 861.2 |
| 64 | 陕西省 | 陕西德邦实业发展有限公司 | 525 | 382290 | 728.2 |
| 65 | 福建省 | 福建省特种设备检验研究院 | 330 | 369023 | 1118.3 |
| 66 | 辽宁省 | 沈阳市市场监督管理局 | 456 | 360871 | 791.4 |
| 67 | 山东省 | 济南市市场监督管理局 | 446 | 348765 | 782.0 |
| 68 | 辽宁省 | 葫芦岛市市场监督管理局 | 478 | 344410 | 720.5 |
| 69 | 山东省 | 青岛市市场监督管理局 | 312 | 326236 | 1045.6 |
| 70 | 山东省 | 青岛市特种设备协会 | 312 | 326236 | 1045.6 |
| 71 | 天津市 | 滨海新区市场监督管理局 | 316 | 310460 | 982.5 |
| 72 | 天津市 | 红桥区市场监督管理局 | 325 | 306140 | 942.0 |
| 73 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市市场监督管理局 | 291 | 304861 | 1047.6 |
| 74 | 湖北省 | 武汉华侨城实业发展有限公司欢乐谷旅游分公司 | 270 | 296130 | 1096.8 |
| 75 | 黑龙江省 | 哈尔滨市特种设备监督检验研究院 | 296 | 294870 | 996.2 |
| 76 | 湖北省 | 湖北省特种设备安全与节能促进会 | 303 | 285520 | 942.3 |
| 77 | 山东省 | 日照市市场监督管理局 | 290 | 264080 | 910.6 |
| 78 | 黑龙江省 | 大庆油田有限责任公司天然气分公司油气加工一大队 | 292 | 262671 | 899.6 |
| 79 | 山西省 | 太原市市场监督管理局 | 366 | 260870 | 712.8 |
| 80 | 江西省 | 吉安市市场监督管理局 | 294 | 257507 | 875.9 |
| 81 | 河北省 | 唐山市市场监督管理局 | 295 | 256030 | 867.9 |
| 82 | 湖北省 | 湖北特种设备检验检测研究院 | 301 | 253990 | 843.8 |
| 83 | 河南省 | 郑州市市场监督管理局 | 304 | 253469 | 833.8 |
| 84 | 四川省 | 成都市市场监督管理局 | 287 | 252056 | 878.2 |
| 85 | 山东省 | 泰安市市场监督管理局 | 294 | 247340 | 841.3 |
| 86 | 湖北省 | 湖北特检院退休 | 321 | 244800 | 762.6 |
| 87 | 福建省 | 通力电梯有限公司厦门分公司 | 290 | 238790 | 823.4 |
| 88 | 辽宁省 | 盘锦市市场监督管理局 | 279 | 238080 | 853.3 |
| 89 | 黑龙江省 | 黑龙江省特种设备安全技术协会 | 318 | 236510 | 743.7 |
| 90 | 黑龙江省 | 中国第一重型机械股份公司 | 294 | 236480 | 804.4 |
| 91 | 天津市 | 东丽区市场监督管理局 | 299 | 235010 | 786.0 |
| 92 | 山西省 | 长治市市场监督管理局 | 284 | 234827 | 826.9 |
| 93 | 福建省 | 福建星天电梯有限公司 | 310 | 234330 | 755.9 |
| 94 | 黑龙江省 | 中瑞燃气有限公司 | 292 | 230320 | 788.8 |
| 95 | 黑龙江省 | 华伦燃气八百垧站 | 299 | 229260 | 766.8 |
| 96 | 陕西省 | 宝鸡市市场监督管理局 | 287 | 226700 | 789.9 |
| 97 | 河北省 | 沧州市市场监督管理局 | 290 | 224161 | 773.0 |
| 98 | 广东省 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 290 | 220751 | 761.2 |
| 99 | 湖北省 | 武汉市特种设备监督检验所 | 301 | 219660 | 729.8 |
| 100 | 四川省 | 泸州市特种设备监督检验所 | 279 | 219650 | 787.3 |




